「ジョイメイトしまね(島根県東部)・全国福利厚生共済会」・・・割引有






















(消費税込み)
火葬料金はペットの体重により区分してあります。
| 重量区分 | 火葬料金(円) |
|---|---|
| 0.1kg以下 | 6,600 |
| 1kg以下 | 13,200 |
| 3kg以下 | 17,600 |
| 6kg以下 | 22,000 |
| 9kg以下 | 24,200 |
| 12kg以下 | 26,400 |
| 15kg以下 | 28,600 |
| 18kg以下 | 30,800 |
| 21kg以下 | 33,000 |
| 24kg以下 | 35,200 |
| 27kg以下 | 37,400 |
| 30kg未満 | 39,600 |
| 30kg以上 | 1kg毎に1,430 |
| 立会い収骨火葬 | 3,300円 |
|---|---|
| 合同納骨 | 別途料金 |
| 仏具(骨つぼ・線香など) | 別途 |
| 納骨堂使用料(1段、4段) | 11,000円 |
|---|---|
| 納骨堂使用料(2段、3段) | 22,000円 |
| 年間管理費 | 3,850円 |
| 区画代 | 55,000円 |
|---|---|
| 墓石代(文字彫り別) | 55,000円 |
| 年間管理費 | 3,850円 |
| 10km/一人 ※ペットちゃんのみ | 2,750円 |
|---|
二人でお迎えが必要な場合には、別途料金がかかります。
| 日数による | 別途 |
|---|
